產品分類

聯系我們
地 址:萊州市大原路358號
郵 箱:td1958@td1958.com
電 話:0535-2481121 2715211
2715238 2715213
售后服務:0535-2482061
傳 真:0535-2480321
實驗基本知識
編者按:
經常有業內朋友詢問:為什么我們的檢測和供應商或使用單位的檢測結果差異較大?
其實我們的試驗環境很重要——GB/T6529-2008已經發布了,正式替代了GB6529——86
試驗用標準大氣
紡織材料大多具有一定的吸濕性,其吸濕量的大小主要取決于纖維的內部結
構,如親水性基團的極性與數量、無定形區的比例、孔洞縫隙的多少、伴生物雜質等,而大氣條件(溫度、相對濕度、大氣壓力)對吸濕量也有一定影響。即使纖維的品種相同,但大氣條件的波動引起吸濕量的增減也會使纖維的物理機械性能產生變化,如重量、強力、伸長、剛度、電學性質、表面摩擦性等性質。為了使紡織材料測得的性能具有可比性,必須統—規定測試時的大氣條件,即標準大氣條件。
此外,由于紡織材料的吸濕或放濕平衡需要一定時間,而且同樣的纖維由吸濕達到的平衡回潮率往往小于由放濕達到平衡的回潮率,這種因吸濕滯后現象帶來的平衡回潮率誤差,同樣會影響紡織材料性能的測試結果。因此,不僅要規定材料測試時的標準大氣條件,而且要規定在測試之前,試樣必須在標準大氣下放置一定時間,使其由吸濕達到平衡回潮率,這個過程稱為調濕處理。
如果紡織材料在調濕前的實際回潮率較高(接近或高于標準大氣的平衡回潮
率),則試樣還須進行預調濕處理,即在低溫下烘一定時間,降低其實際回潮率,以確保調濕以吸濕方式進行。
國際標準及我國標準GB/T6529-2008中都明確規定了各類紡織材料的預調濕、調濕及測試用
的標準大氣條件。
一、標準大氣
1.標準大氣
標準大氣應是溫度為20.0℃,相對濕度為65.0%。
2. 可選標準大氣
可選標準大氣僅在有關各方同意的情況下使用。
3. 特殊標準大氣
特殊標準大氣應是溫度為23.0℃,相對濕度為50.0%。
4.熱帶標準大氣
對于熱帶國家,標準大氣應是溫度為27.0℃,相對濕度為65.0%。
5.標準大氣和可選標準大氣的容差范圍
溫度的容差為±2.0℃,相對濕度的容差為±4.0%。
二、調濕
1.預調濕
紡織品在調濕前,可能需要預調濕。如果需要,紡織品應放置在相對濕度10.0%~25.0%,溫度不超過50.0℃的大氣條件下,使之接近平衡。
2.調濕
在測定紡織品的物理或機械性能之前,應將其放置于標準大氣下進行調濕。調濕期間,應使空氣能暢通地流過該紡織品。紡織品在大氣環境中放置所需要的時間,直至平衡。除非另有規定,紡織品每隔2h所連續稱量的重量遞變量不超過0.25%時,方可認為達到平衡狀態。
遇有爭議時,以前者為準。通常調濕24h以上即可,合成纖維調濕4h以上即可。
調濕過程不能間斷,若因故間斷必須重新按規定調濕。
三、測試時的標準大氣
除特殊情況外(例如濕態試驗),紡織材料物理機械性能的測試應按實驗用標準大氣的規定。在熱帶或亞熱帶地域,可采用實驗用熱帶標準大氣。
仲裁性實驗應采用實驗用標準大氣的標準。
常規檢驗可用可選標準大氣,視紡織材料種類和測試要求而定。
四、相對濕度對照表
相對濕度對照表
干球溫度t,℃ | 干球溫度與濕球溫度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
15 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |
16 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | |
17 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | |
18 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | ||
19 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | |||
20 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | ||||
21 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | |||||
22 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | ||||||
23 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | |||||||
24 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | ||||||||
25 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | |||||||||
26 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | ||||||||||
27 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||||||||||
28 | 70 | 69 | 69 | ||||||||||||
29 | 70 | 69 | |||||||||||||
30 | 70 | 70 | |||||||||||||
31 | 70 | ||||||||||||||
干球溫度t,℃ | 干球溫度與濕球溫度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | |
15 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
16 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 |
17 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
18 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 |
19 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 |
20 | 62 | 61 | 65 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 |
21 | 63 | 62 | 65 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 |
22 | 64 | 63 | 66 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 |
23 | 64 | 64 | 67 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 |
24 | 65 | 65 | 67 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 |
續表
干球溫度t,℃ | 干球溫度與濕球溫度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | |
25 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 |
26 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 |
27 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 |
28 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 |
29 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 |
30 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 |
31 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 |
32 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 |
|
|||||||||||||||
干球溫度t,℃ | 干球溫度與濕球溫度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | |
15 | |||||||||||||||
16 | 45 | ||||||||||||||
17 | 47 | 46 | 45 | ||||||||||||
18 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||||||
19 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
20 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||
21 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||
22 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||
23 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 |
24 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 |
25 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 |
26 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 |
27 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 |
28 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 |
29 | 60 | 59 | 58 | 59 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 |
30 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 |
31 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 |
32 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 |
續表
干球溫度t,℃ | 干球溫度與濕球溫度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | |
24 | 46 | 45 | |||||||||||||||
25 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||||||||
26 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||||||
27 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||||
28 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||
29 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||
30 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | |||
31 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | |
32 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 |
鄭重聲明:沒有書面允許不得轉載!